18V 刀片切割機 CK18DSAL
| 形名 | CK14DSAL | CK18DSAL | ||
|---|---|---|---|---|
| 最大切割能力 | 石膏板 | 30 mm ( 使用石膏板專用刀片[B] )、12.5 mm(切割刀片) | ||
| 普通合板 | 15 mm ( 使用石膏板專用刀片 )、5.5 mm(切割刀片) | |||
| 無負載回轉數 | 6,500/min(回/分) | |||
| 行程長度 | 4 mm | |||
| 機身尺寸(長×高) | 334mm×201mm (安裝BSL1460 時) |
334mm×221mm (安裝BSL36A18 / BSL1860時) |
||
| 重量 | 1.9kg(安裝BSL1460 時) | 2.0kg(安裝BSL36A18 / BSL1860時) | ||
| 蓄電池 | MV電池 | 型號 | - | BSL36A18 |
| 電壓 | - | 36V-2.5Ah / 18V-5.0Ah | ||
| 充電時間 | - | 約25分(UC18YDL使用時) | ||
| 6.0Ah | 型號 | BSL1460 | BSL1860 | |
| 電壓 | 14.4V | 18V | ||
| 充電時間 | 約30分(UC18YDL使用時) | |||
| 充電器 | 型號 | UC18YDL(具有冷却機能) | ||
| 標準配件 | 電池,充電器,刀片(切割刀片),Kebiki刀片,備用切割刀片,合板用刀片,防塵蓋,鋸片蓋,六角扳手,手提箱 | |||
注意:製造商保留更改零件和配件規格的權利,恕不另行通知。
優質的作業量* 1
切割長度
CK14DSAL(14.4V / 6.0Ah):約210m * 2
CK18DSAL(18V / 6.0Ah ):約260m * 2

- 截至2015年8月。取材自國內電動工具製造商(本店調查)(14.4V / 18V充電式)
- 每次充電的切割長度(大約)
(切割材料:石膏板厚度:12.5mm,使用的刀片:切刀,切割速度:4m / min) - 與我們的常規產品CK14DSL的比較(取決於蓄電池的充電狀態和工作條件)
可以使用18V和14.4V鋰離子電池

