14.4V 無刷起子電鑽---(停產) DS14DBEL

產品特點
- 最大扭矩:44Nm
型號 | DS14DBEL | DS18DBEL |
夾頭 | 1.5 - 13mm (1/16 - 1/2") Keyless(無鍵夾頭) | |
能力:低碳鋼 | 13mm (1/2") | |
能力:軟木 | 36mm (1-27/64") | 38mm (1-1/2") |
能力:木螺絲 (D x L) | 6.8 x 50mm (#16 x 2") | 8 x 75mm (#20 x 3") |
能力:機械螺絲 | 6mm (1/4") | |
電池電壓 | 14.4V | 18V |
無負載回轉數:高速 | 0 - 1,500/min. | |
無負載回轉數:低速 | 0 - 400/min. | |
最大扭矩(硬) | 44Nm (390 in.-lbs.) | 50Nm (443 in.-lbs.) |
最大扭矩(軟) | 20Nm (177 in.-lbs.) | 26Nm (230 in.-lbs.) |
扭矩設定 | 1 - 6Nm (9 - 52in.-lbs.) | |
機身長度 | 202mm (7-61/64") | |
重量 | 1.8kg (4.0lbs.) 含 BSL1430 | 1.9kg (4.2lbs.) 含 BSL1850 / BSL1830 |
1.5kg (3.0lbs.) 含 BSL1425 | 1.6kg (3.5lbs.) 含 BSL1825 | |
標準配件 | 電池(BSL1430*2),充電器(UC18YFSL),起子頭,電池蓋,手提箱 | 電池(BSL1830*2 或 BSL1850*2),充電器(UC18YFSL),起子頭,電池蓋,手提箱 |
注意:製造商保留更改零件和配件規格等的權利,恕不另行通知。
相同尺寸和重量的每次充電最多可延長2倍的運行時間*1 *2
內置LED燈
充電時間(大約)
電池 | 充電器 | |||
---|---|---|---|---|
電壓 | 型號 | 容量 | UC18YFSL | UC18YSL3 |
14.4V | BSL1430 | 3.0Ah | 45min | 20min |
BSL1450 | 5.0Ah | 75min | 32min | |
BSL1460 | 6.0Ah | 90min | 38min | |
18V | BSL1825 | 2.5Ah | 35min | 25min |
BSL1830 | 3.0Ah | 45min | 20min | |
BSL1850 | 5.0Ah | 75min | 32min | |
BSL1860 | 6.0Ah | 90min | 38min |