14.4V 無刷起子電鑽---(停產) DS14DBL

產品特點
- 最大扭矩67Nm
- 配置風冷式快速充電器
- 電子控制開關
- 無刷馬達
能力 | 低碳鋼材13mm |
能力 | 鋁材13mm 軟木50mm |
能力 | 木螺絲8x75mm 機械螺絲6mm |
電池電壓 | 14.4V |
無負載回轉數:低速 | 0~200/250/300/400min (回/分) |
無負載回轉數:高速 | 0~900/1100/1400/1700/min (回/分) |
打擊數 | 最大25500/min (回/分) |
最大扭矩 | 67Nm |
扭矩調節 | 22檔2.0~8.0N·m |
機身長度 | 220mm |
重量 | 2.0kg |
標準配件 | 電池(BSL1430*2),充電器(UC18YRSL),電池蓋,手提箱 |
注意:製造商保留更改零件和配件規格等的權利,恕不另行通知。
相容電池的充電時間
電池 | 類型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
電壓 | 型號 | 容量*1 | 散熱 窗 |
UC18YGSL UC18YKSL |
UC18YRSL *2 UC18YFSL *2 |
UC18YML2 *2 (AC / DC)*3 |
14.4V | BSL1415 | 1.5Ah | ● | 40分鐘 | 22分鐘 | 22/60分鐘 |
BSL1415X | 1.5Ah | ● | 40分鐘 | 22分鐘 | 22/60分鐘 | |
BSL1420 | 2.0Ah | ● | 60分鐘 | 30分鐘 | 30/80分鐘 | |
BSL1425 | 2.5Ah | ● | 75分鐘 | 35分鐘 | 35/100分鐘 | |
BSL1430 | 3.0Ah | ● | 90分鐘 | 45分鐘 | 45/120分鐘 | |
BSL1440 | 4.0Ah | ● | 120分鐘 | 60分鐘 | 60/160分鐘 | |
BSL1450 | 5.0Ah | ● | 150分鐘 | 75分鐘 | 75/200分鐘 |
- 電池容量的數字是標稱值。
- 帶冷卻風扇。
- 兩路AC / DC充電器可與車載電源一起使用。