18V 無刷震動電鑽---(停產) DV18DBEL

型號 | DV14DBEL | DV18DBEL |
夾頭 | 1.5 - 13mm (1/16 - 1/2") Keyless | |
能力:磚牆 | 13mm (1/2") | |
能力:低碳鋼 | 13mm (1/2") | |
能力:軟木 | 36mm (1-27/64") | 38mm (1-1/2") |
能力:木螺絲 (D x L) | 6.8 x 50mm (#16 x 2") | 8 x 75mm (#20 x 3") |
能力:機械螺絲 | 6mm (1/4") | |
電池電壓 | 14.4V | 18V |
無負載回轉數:高速 | 0 - 1,500/min.(回/分) | |
無負載回轉數:低速 | 0 - 400/min.(回/分) | |
打擊數 | 0 - 21,000/min.(回/分) | |
最大扭矩(硬) | 44Nm (390 in.-lbs.) | 50Nm (443 in.-lbs.) |
最大扭矩(軟) | 20Nm (177 in.-lbs.) | 26Nm (230 in.-lbs.) |
扭矩設定 | 1 - 6Nm (9 - 52in.-lbs.) | |
機身長度 | 202mm (7-61/64") | |
重量 | 1.8kg (4.0lbs.) | 1.9kg (4.2lbs.) |
標準配件 | 電池(BSL1430*2),充電器(UC18YFSL),起子頭,手提箱 | 電池(BSL1830或BSL1850),充電器(UC18YFSL),起子頭,手提箱 |
注意:製造商保留更改零件和配件規格等的權利,恕不另行通知。
最大扭矩
硬最大扭矩: 44Nm (390in.-lbs.)
軟最大扭矩:20Nm (177in.-lbs.)
硬最大扭矩:50Nm (443in.-lbs.)
軟最大扭矩:26Nm (230in.-lbs.)
內置LED燈
拉動扳機開關時,LED燈會自動保持點亮狀態。
鬆開扳機開關10秒鐘後熄滅。
配備電子觸發開關
舒適,平穩且易於調節的電子觸發器開關,由於通過它的電流負載較小,因此使用壽命長。
相容電池的充電時間
電池 | 充電器 | |||||
電壓 | 型號 | 容量*1 | 冷卻窗 | UC18YGSL UC18YKSL |
UC18YRSL*2 UC18YFSL*2 |
UC18YML2*2 (AC/DC)*3 |
14.4V | BSL1415 | 1.5Ah | ● | 40min. | 22min. | 22/60min |
BSL1415X | 1.5Ah | ● | 40min. | 22min. | 22/60min | |
BSL1420 | 2.0Ah | ● | 60min. | 30min. | 30/80min | |
BSL1425 | 2.5Ah | ● | 75min. | 35min. | 35/100min | |
BSL1430 | 3.0Ah | ● | 90min. | 45min. | 45/120min | |
BSL1440 | 4.0Ah | ● | 120min. | 60min. | 60/160min | |
BSL1450 | 5.0Ah | ● | 150min. | 75min. | 75/200min | |
18V | BSL1815 | 1.5Ah | ● | 40min. | 22min. | 22/60min |
BSL1815X | 1.5Ah | ● | 40min. | 22min. | 22/60min | |
BSL1820 | 2.0Ah | ● | 60min. | 30min. | 30/80min | |
BSL1825 | 2.5Ah | ● | 75min. | 35min. | 35/100min | |
BSL1830 | 3.0Ah | ● | 90min. | 45min. | 45/120min | |
BSL1840 | 4.0Ah | ● | 120min. | 60min. | 60/160min | |
BSL1850 | 5.0Ah | ● | 150min. | 75min. | 75/200min |
- 電池容量的數字是標稱值。
- 帶冷卻風扇。
- 兩路AC / DC充電器可與車載電源一起使用。