14.4V 衝擊起子---(停產) WH14DSAL

產品特點
- 最大扭矩:140Nm
- 內置白色LED燈
- 纖巧柔軟的手柄
能力:螺栓 | 6-14mm (1/4-9/16") |
能力:高強度螺栓 | 6-12mm (1/4-15/32") |
能力:機械螺絲 | 4-8mm (5/32-5/16") |
鑽頭 | 6.35mm (1/4") 六角柄 |
鎖緊扭矩 | 140Nm (1,240in.-lbs) |
電池電壓 | 14.4V |
無負載回轉數 | 0-2,600/min.(回/分) |
滿載打擊數 | 0-3,200/min.(回/分) |
機身長度 | 166mm (6-17/32") |
重量 | 1.6kg (3.5lbs.) 含BSL1430 |
標準配件 | 電池( BSL1430*2), 充電器 (UC18YRSL ), 手提箱 |
注意:製造商保留更改零件和配件規格等的權利,恕不另行通知。
相容電池的充電時間
電池 | 類型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
電壓 | 型號 | 容量*1 | 散熱 窗 |
UC18YGSL UC18YKSL |
UC18YRSL *2 UC18YFSL *2 |
UC18YML2 *2 (AC / DC)*3 |
14.4V | BSL1415 | 1.5Ah | ● | 40分鐘 | 22分鐘 | 22/60分鐘 |
BSL1415X | 1.5Ah | ● | 40分鐘 | 22分鐘 | 22/60分鐘 | |
BSL1420 | 2.0Ah | ● | 60分鐘 | 30分鐘 | 30/80分鐘 | |
BSL1425 | 2.5Ah | ● | 75分鐘 | 35分鐘 | 35/100分鐘 | |
BSL1430 | 3.0Ah | ● | 90分鐘 | 45分鐘 | 45/120分鐘 | |
BSL1440 | 4.0Ah | ● | 120分鐘 | 60分鐘 | 60/160分鐘 | |
BSL1450 | 5.0Ah | ● | 150分鐘 | 75分鐘 | 75/200分鐘 |
- 電池容量的數字是標稱值。
- 帶冷卻風扇。
- 兩路AC / DC充電器可與車載電源一起使用。